比較項目 | 全聯 | 愛多美 | 備註 |
每賺一元需要多花少錢? | 333.33元[2] | 52.2(牙膏 50g)~ 326.67(小麥馬鈴薯杯麵) | 全聯是100元3點,10點折1元→(10點÷3點) ×100元 艾多美是60W PV,會有750(當然還有更高的)元→(60W PV ÷2,300PV×150元)÷750元 |
點數作用 | 買全聯商品時,結帳可抵。或有活動時需花點數(買1送1) | 領現金,讓您可以隨意使用。 | 全聯使用點數一定都是購買全聯商品上。 |
購買壓力 | 沒有購買壓力就買需要的東西就行了。 | 沒有購買壓力就買需要的東西就行了。 | 如同平日消費,買需要買的東西就好了,不會被強迫。 |
商品種類 | 日常生活用品、食品食材飲料生鮮。 | 個人家庭日用品、美容護膚品、食品系列。 | 艾多美的商品會走向生活化,以後只要看得到的、需要用的都會販賣。 |
商品品質 | 購買時需自己注意,品質良莠不齊(味全事件) | 原料天然,高品質(通過各項檢驗合格ISO, SGS, FDA…等) | 要通過世界上是公認的認證,才是安全的。 |
商品價格 | 價格低廉。但同品質,同類型的價格不一定是最低的。 | 同品質(品質太高。指接近品質),同類型的價格市面上最低價。 | 高品質,低價格。才是人們想要的 |
集點方式 | 自己。 | 他人(無下限)。 | 自己力量小 他人力量大 |
備註:
[1]為什麼需要多一位介紹人,道理很簡單,賺的錢不是給公司,而是回饋要給誰而已。
[2]全聯要領到750元需花費25萬。這些錢花在艾多美最多可以領13,500元,等於5.4%(比利息、保險、信用卡回饋都還高。)重點是能一次擁有25萬元的購買力的話,您已經有半個終身俸了。
沒有留言:
張貼留言